Preise 2024/25
im Haus Fidelis Riml
Zeitraum | Zimmer | App. für 7 Pers. | App. für 6 Pers. | App. für 5 Pers. | App. für 4 Pers. | App. für 3 Pers. |
01.07.-01.10.2024 | ab € 57,- | ab € 405,- | ab € 330,- | ab € 275,- | ab € 220,- | ab € 185,- |
01.10.- 16.11.2024 | ab € 65,- | ab € 475,- | ab € 390,- | ab € 325,- | ab € 260,- | ab € 215,- |
16.11.- 21.12.2024 | ab € 70,- | ab € 510,- | ab € 420,- | ab € 350,- | ab € 280,- | ab € 230,- |
21.12.- 04.01.2025 | ab € 98,- | ab € 706,- | ab € 588,- | ab € 490,- | ab € 392,- | ab € 314,- |
04.01.- 25.01.2025 | ab € 80,- | ab € 580,- | ab € 480,- | ab € 400,- | ab € 320,- | ab € 260,- |
25.01.- 08.02.2025 | ab € 88,- | ab € 636,- | ab € 528,- | ab € 440,- | ab € 352,- | ab € 284,- |
08.02.- 08.03.2025 | ab € 98,- | ab € 706,- | ab € 588,- | ab € 490,- | ab € 392,- | ab € 314,- |
08.03.- 21.04.2025 | ab € 88,- | ab € 636,- | ab € 528,- | ab € 440,- | ab € 352,- | ab € 284,- |
21.04.- 27.04.2025 | ab € 80,- | ab € 580,- | ab € 480,- | ab € 400,- | ab € 320,- | ab € 260,- |
01.07.- 01.10.2025 | ab € 65,- | ab € 461,- | ab € 378,- | ab € 315,- | ab € 252,- | ab € 209,- |
Doppel- & Dreibettzimmer:
Die Preise verstehen sich pro Person und pro Tag, exklusive Ortstaxe, inklusive 10% Umsatzsteuer.
Einzelzimmerzuschlag: € 8,- pro Tag
10% Kurzzuschlag bei einem Aufenthalt unter 4 Nächte.
Appartements:
Die Preise verstehen sich pro Appartement und pro Tag, exklusive Ortstaxe, inklusive 10% Umsatzsteuer.
Brötchenservice auf Anfrage möglich.
Ortstaxe: € 4,00 pro Person und Tag
Frühstücksmöglichkeit auf Anfrage: € 17,- pro Person
Endreinigung: € 22,- pro Person
Kaution: € 150,- pro Appartement